宿泊料金から探す[Search by Rates]
那須温泉の旅館・ホテル・ペンションを価格帯でわかりやすく分けました。
参考にしながらご検討下さい。
:料金の目安[単位:円]
| 施設名 | 10,000以下 | 10,000~ | 12,000~ | 15,000~ | 20,000~ | 25,000~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲海閣 | 5,000(素泊) | |||||
| ホテルラフォーレ那須 | 7,000(素泊) | ※1泊2食についてはお問い合わせ下さい。 | ||||
| モンゴリアビレッジ テンゲル | 12,100 | 25,300 | ||||
| 喜久屋旅館 | ※施設へお問い合わせ下さい。 | |||||
| TOWAピュアコテージ | 15,000 | 80,000 | ||||
| ホテルハーヴェスト那須 | 20,000 | 50,000 | ||||
| 中藤屋旅館 | 14,300 | 19,900 | ||||
| 旅館山快 | 14,000 | 20,000 | ||||
| グランドホテル愛寿 | 11,000 | 27,500 | ||||
| ホテルグリーンパール那須 | 12,000 | 22,000 | ||||
| 旅館 ニューおおたか | 15,000~18,000 | |||||
| ホテルサンバレー那須 | 12,100 | 45,100 | ||||
| 旅館 清水屋 | ※施設へお問い合わせ下さい。 | |||||
| ホテルエピナール那須 | 8,800 | 115,200 | ||||
| こころのおやど 自在荘 | 16,500~ | |||||
| フォートリート+那須高原 | 15,000 | 26,000 | ||||
| ウェルネスの森那須 | 17,000~ | |||||
| 松川屋那須高原ホテル | ※現在日帰り入浴のみ | |||||
| 大丸温泉旅館 | 26,200~36,300 | |||||
| 那須いちやホテル | 15,000 | 24,000 | ||||
| 那須高原の宿 山水閣 | 24,350~61,750 | |||||
| 星のあかり | 22,550 | 27,500 | ||||
| 那須温泉 山楽 | 28,000~81,000 | |||||
| ホテル四季の館 那須/ホテル森の風 那須 | 23,000~70,000 | |||||
| THE KEY HIGHLAND NASU | 22,500 | 51,700 | ||||
| Rakuten STAY VILLA 那須 | 28,000~120,000 | |||||
| ホテルブランヴェール那須 | 13,000 | 20,000 | ||||
| with Dogs ホテルフォレストヒルズ那須 | 22,000〜 | |||||
| 那須温泉 森旬の籠 | 32,000〜 | |||||
- ※利用料金は、税込みです。(別途「入湯税」が150円/人必要になります。)
- ※利用料金は、平日、日曜日・祭日の前日、日曜、祭日やお部屋、お食事などによって異なるため、料金帯で表示されています。詳細については、ご予約の際にご希望の旅館・ホテル・ペンションで確認してください。
- ※「雲海閣」は、素泊りのみの湯治宿です。

