宿泊料金から探す[Search by Rates]
那須温泉の旅館・ホテル・ペンションを価格帯でわかりやすく分けました。
参考にしながらご検討下さい。
:料金の目安[単位:円]
施設名 | 10,000以下 | 10,000~ | 12,000~ | 15,000~ | 20,000~ | 25,000~ |
---|---|---|---|---|---|---|
雲海閣 | 4,875(素泊) | |||||
ホテルラフォーレ那須 | 5,500(素泊) | ※1泊2食についてはお問い合わせ下さい。 | ||||
モンゴリアビレッジ テンゲル | 6,300 | 16,800 | ||||
喜久屋旅館 | 8,550 | 10,650 | ||||
TOWAピュアコテージ | 8,650 | 29,150 | ||||
ホテルハーヴェスト那須 | 9,500 | 29,500 | ||||
カントリーハウス パディントン | 9,800 | 12,000 | ||||
中藤屋旅館 | 10,150 | 18,150 | ||||
旅館山快 | 10,500 | 15,750 | ||||
グランドホテル愛寿 | 10,500 | 21,000 | ||||
ホテルグリーンパール那須 | 10,500 | 23,000 | ||||
旅館 ニューおおたか | 10,650 | 16,950 | ||||
ホテルサンバレー那須 | 11,800 | 33,800 | ||||
旅館 清水屋 | 12,600 | 25,000 | ||||
ホテルエピナール那須 | 12,800 | 28,800 | ||||
こころのおやど 自在荘 | 13,000 | 23,000 | ||||
フォートリート+那須高原 | 13,000 | 30,000 | ||||
ウェルネスの森那須 | 13,150 | 36,150 | ||||
松川屋那須高原ホテル | 15,000 | 30,000 | ||||
大丸温泉旅館 | 15,000 | 33,000 | ||||
那須いちやホテル | 16,000 | |||||
那須高原の宿 山水閣 | 19,050 | 55,800 | ||||
星のあかり | 19,425 | 37,275 | ||||
那須温泉 山楽 | 24,700 | 74,200 | ||||
ホテル四季の館 那須/ホテル森の風 那須 | 20,900 | 86,900 | ||||
THE KEY HIGHLAND NASU | 22,500 | 51,700 | ||||
Rakuten STAY VILLA 那須 | 28,000〜165,000 | |||||
ホテルブランヴェール那須 | 10,000 | 38,000 | ||||
with Dogs ホテルフォレストヒルズ那須 | 22,000 | |||||
那須温泉 森旬の籠 | 30,000 |
- ※利用料金は、税込みです。(別途「入湯税」が150円/人必要になります。)
- ※利用料金は、平日、日曜日・祭日の前日、日曜、祭日やお部屋、お食事などによって異なるため、料金帯で表示されています。詳細については、ご予約の際にご希望の旅館・ホテル・ペンションで確認してください。
- ※「雲海閣」は、素泊りのみの湯治宿です。